Преимущества лазерной резки
металла (углеродистая сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, латунь,
алюминий), дерева, пластика, МДФ ИДот чертежа (эскиза) до готовой детали;
высокое качество обработки;
высокая скорость раскроя;
неограниченные возможности для создания сложных конструкций;
минимизация отходов металла;
работа с хрупкими и тонкими металлами;
высокая точность обработки металла до 0,1 мм;
отсутствуют рваные края и различные дефекты;

О компании Лазер-Тех
Компания «Лазер-Тех» занимает лидирующую позицию в Пензенской области по лазерной резке. Заказчиками компании «Лазер-Тех» являются крупные предприятия города и области. Качество предоставляемых услуг обеспечивается высококвалифицированным персоналом на современном оборудованием с программным управлением. Мы гарантируем оперативное выполнение заказа и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Оборудование
Компания «Лазер-Тех» использует для лазерного раскроя металла два высокоточных технологических комплекса ЛТК. что значительно сокращает время выполнения заказов.
Технические характеристики комплексаПрайс-лист на лазерную резку
материал | толщина мм. | стоимость одного машинного реза, руб. | |||
с выше 1000м | от 100 до 1000м | до 100м | единичное производство | ||
углеродистая сталь | 1 | 19 | 25 | 39 | договорная |
1,5 | 21 | 30 | 45 | договорная | |
2 | 25 | 39 | 59 | договорная | |
2,5 | 31 | 46 | 67 | договорная | |
3 | 36 | 55 | 78 | договорная | |
4 | 47 | 65 | 92 | договорная | |
5 | 63 | 73 | 99 | договорная | |
6 | 76 | 99 | 108 | договорная | |
8 | 120 | 155 | 169 | договорная | |
10 | 170 | 210 | 239 | договорная | |
нержавеющая сталь | 1 | 30 | 43 | 60 | договорная |
1,5 | 35 | 50 | 80 | договорная | |
2 | 39 | 57 | 86 | договорная | |
2,5 | 41 | 62 | 98 | договорная | |
3 | 48 | 73 | 123 | договорная | |
4 | 90 | 110 | 131 | договорная | |
алюминий | 1 | 54 | 60 | 100 | договорная |
1,5 | 85 | 95 | 130 | договорная | |
2 | 103 | 115 | 150 | договорная | |
3 | 144 | 160 | 180 | договорная | |
4 | 189 | 200 | 230 | договорная | |
латунь | 1 | от 39 | |||
2 | от 49 | ||||
2,5 | от 55 | ||||
пластик | 70 | 90 | 120 | договорная | |
картон | 30 | 50 | 80 | договорная | |
паронит | 60 | 70 | 100 | договорная | |
оргстекло | 63 | 73 | 100 | договорная | |
фанера | от 100 | договорная | |||
стеклотекстолит текстолит | 1 | от 40 | договорная | ||
1,5 | от 50 | договорная | |||
2 | от 70 | договорная | |||
3 | от 95 | договорная | |||
4 | от 100 | договорная | |||
5 | от 120 | договорная | |||
резина | 5 | от 100 | договорная | ||
6 | от 120 | договорная | |||
8 | от 180 | договорная | |||
10 | от 250 | договорная |
ООО «Лазер-Тех» располагается в г. Пензе на территории бывшего завода «ЭРА» по адресу: Россия, 440052, г.Пенза, ул. Свердлова 2, ая 1951.
С нами можно связаться по телефонам: (тел., факс): 8(8412) 209 — 159 (факс), 204 — 121
по электронной почте: lazer-prom@yandex.ru
Остановка общественного транспорта Дом культуры «Южный»